(Statistikaamet, 1.01.2019)
Hoone tüüp | Isikute arv |
Ühepereelamu või paariselamu | 150 |
Korterelamu | 352 |
Muu | 32 |
Teadmata | 129 |
KOKKU | 663 |
Esileht > Eesti romad > Eluruum hoone tüübi järgi
(Statistikaamet, 1.01.2019)
Hoone tüüp | Isikute arv |
Ühepereelamu või paariselamu | 150 |
Korterelamu | 352 |
Muu | 32 |
Teadmata | 129 |
KOKKU | 663 |
© 2020. Eesti Romade lõimumise projekt